고포트 LCL운송비에는 부가비용이 포함되어 있어 추가비용이 발생하지 않습니다.
아래내용을 참고해주시기 바랍니다.
📋아래 내용을 참고해주세요
| 항 목 | 타 사 | 고포트 | 비 고 |
| 관세 | ● | ● | 실비 청구 |
| 부가가치세 | ● | ● | 실비 청구 |
| 기타세금 | ● | ● | 실비 청구 |
| 통관수수료 | 30,000 | 20,000 | 이우,광저우 기준 |
| 해상운임(OFC) | 79,000 | 약 89,000 | |
| 중국내륙 운송료 | ● | ● | |
| 중국위해항 운송료 | 15,000 | 운임에 포함 | |
| 원산지증명원(CO) | 50,000 | 35,000 | |
| 도크 이용료 | 20,000 | 운임에 포함 | |
| 원산지 표기작업비 | ● | ● | |
| 추가 수수료 | ● | ● | |
| B/L 발급료(D/O) | 20,000 | 20,000 | |
| Handling charge | 15,000 | 운임에 포함 |
* 통관후 국내착지까지의 운송료는 별도 발생합니다.
.